
(税込み)
| 品名 | 単位 | 最高値 | 最安値 |
| ダイコン | 本 | 137 | 42 |
| ニンジン | kg | 168 | 53 |
| ゴボウ | kg | 252 | 53 |
| ジャガイモ | kg | 147 | 53 |
| サツマイモ | kg | 210 | 53 |
| サトイモ | kg | 368 | 53 |
| レンコン | kg | 446 | 263 |
| タマネギ | kg | 147 | 74 |
| キャベツ | kg | 126 | 53 |
| ハクサイ | kg | 63 | 21 |
| ホウレン草 | 把 | 79 | 21 |
| ピーマン | パック | 63 | 5 |
| 生シイタケ | パック | 158 | 53 |
| エノキダケ | 袋 | 47 | 37 |
| シメジ | パック | 126 | 105 |
| トマト | kg | 656 | 158 |
| キュウリ | kg | 394 | 158 |
| ナス | kg | 315 | 105 |
| レタス | kg | 126 | 32 |
| ネギ | 把 | 126 | 21 |
| 白ネギ | 把 | 137 | 53 |
| アスパラ | 把 | 137 | 53 |
| ニラ | 把 | 74 | 32 |
| カボチャ | kg | 200 | 32 |
| 大葉 | 把 | 37 | 26 |
| カイワレ | パック | 21 | 21 |
| ミツバ | 把 | 79 | 32 |
| シュンギク | 把 | 131 | 21 |
| インゲン | kg | 735 | 105 |
| ショウガ | kg | 919 | 131 |
(税込み)
| 品名 | 単位 | 最高値 | 最安値 |
| ミカン | kg | 284 | 32 |
| リンゴ | kg | 735 | 53 |
| ナシ | kg | 252 | 21 |
| カキ | kg | 525 | 11 |
| 巨峰 | kg | 604 | 546 |
| クリ | kg | 578 | 315 |
| イチゴ | パック | 893 | 210 |
| アールス | kg | 1,050 | 263 |
| キウイ | kg | 554 | 105 |
| スイカ | 玉 | 840 | 420 |
| バナナ | kg | 315 | 153 |